網片縱向定型機及橫向定型機
型號Model | RD1600 | RD1800 | RD2000 | RD1200 |
拉網方向diag a net in the direction | 縱向lengthway | 縱向lengthway | 橫向depthway | 橫向depthway |
定型幅寬(mm)fixing width | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 |
拉幅區間(mm)drag width limits | / | / | 15000-23000 | 8000-15000 |
定型速度become fixed speed m/min | 4-20m/min | 4-20m/min | 1.5m/min | / |
加熱方向heat system | 電加熱水或蒸汽 | 電熱風或蒸汽 | 蒸汽 | 蒸汽 |
加熱溫度heat tempreture℃ | 100℃(max) | 100℃-200℃ | 110℃(max) | 160℃(max) |
電加熱箱溫度electronic heating tanktempreture | 250℃(MAX) 標準運轉140-150℃ | 250℃(MAX) 標準運轉140-150℃ | 250℃(MAX) 標準運轉140-150℃ | 250℃(MAX) 標準運轉140-150℃ |
蒸汽罐溫度steam tank tempreture | 95℃ (最高標準 90-95℃) | 95℃ (最高標準 90-95℃) | 95℃ (最高標準 90-95℃) | 95℃ (最高標準 90-95℃) |
電加熱功率(KW)electric heating power | 30kw | 50kw | / | / |
拉伸力(最高)extension force(Max) | / | / | 20000 | 20000 |
拉網電力功率(KW)tensional force(max) | 4kw | 5.5kw | 15kw | 18.5kw |
總重量(kg)total weight | 5000 | 8000 | 8000 | 2200 |
備注/REMARK
1.可根據用戶實際需求單獨設計制造
The loom can be designed and made separately according the demands of customers.
2.制造商保留更改技術規格的權利
The manufacturer keeps the rights of changing tecnology logical specification